
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 東風(fēng)低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 319 |
| 車輛型號: | STD5180GFLDFV6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 8520,8455(Kg) | 外形尺寸 | 9000,8700,8500x2500,2550x3650,3790(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 9350(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2180,1300/2320,1200/2420(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤品牌: | 豐霸牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1880,1940,1965 | 后輪距: | 1820,1860 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 4156 4000 4000 | 154 147 143 125 |
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:www.tongyuantong.com