
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號: | 福田小卡(3方)綠化噴灑車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4294 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2669 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1495 |
| 接近角/離去角 | 18/20 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4995,5245x1980,1750x2300 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 彈簧片數(shù) | 7/5+3 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2600,2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 前輪距 | 1345 | 后輪距 | 1240,1280 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
全國購車咨詢熱線:177-7176-3386 王經(jīng)理
廠家地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道7號
公司網(wǎng)址:www.tongyuantong.com